NBA Finals


Game 1 New York Knicks (1998-1999) 104  San Antonio Spurs (1998-1999) 102
Game 2 New York Knicks (1998-1999) 82  San Antonio Spurs (1998-1999) 91
Game 3 New York Knicks (1998-1999) 88  San Antonio Spurs (1998-1999) 93
Game 4 New York Knicks (1998-1999) 93  San Antonio Spurs (1998-1999) 94
Game 5 New York Knicks (1998-1999) 102  San Antonio Spurs (1998-1999) 96
Game 6 New York Knicks (1998-1999) 92  San Antonio Spurs (1998-1999) 87
Game 7 New York Knicks (1998-1999) 87  San Antonio Spurs (1998-1999) 95



San Antonio Spurs (1998-1999)

Wins Series (4-3)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top