Game 1 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 105 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 116 | ||
Game 2 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 98 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 92 | ||
Game 3 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 95 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 102 | ||
Game 4 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 108 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 98 | ||
Game 5 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 90 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 104 | ||
Game 6 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 97 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 99 |
Wins Series (4-2)

Copyright © 2023 National Sports Rankings