NBA Finals


Game 1 Philadelphia 76ers (1979-1980) 120  Los Angeles Lakers (1979-1980) 123
Game 2 Philadelphia 76ers (1979-1980) 101  Los Angeles Lakers (1979-1980) 118
Game 3 Philadelphia 76ers (1979-1980) 116  Los Angeles Lakers (1979-1980) 109
Game 4 Philadelphia 76ers (1979-1980) 113  Los Angeles Lakers (1979-1980) 128
Game 5 Philadelphia 76ers (1979-1980) 121  Los Angeles Lakers (1979-1980) 107
Game 6 Philadelphia 76ers (1979-1980) 129  Los Angeles Lakers (1979-1980) 131



Los Angeles Lakers (1979-1980)

Wins Series (4-2)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top