NBA Finals


Game 1 Los Angeles Lakers (1984-1985) 114  Boston Celtics (1984-1985) 122
Game 2 Los Angeles Lakers (1984-1985) 114  Boston Celtics (1984-1985) 115
Game 3 Los Angeles Lakers (1984-1985) 126  Boston Celtics (1984-1985) 113
Game 4 Los Angeles Lakers (1984-1985) 115  Boston Celtics (1984-1985) 108
Game 5 Los Angeles Lakers (1984-1985) 114  Boston Celtics (1984-1985) 121
Game 6 Los Angeles Lakers (1984-1985) 122  Boston Celtics (1984-1985) 126



Boston Celtics (1984-1985)

Wins Series (4-2)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top