NBA Finals


Game 1 Philadelphia 76ers (2000-2001) 98  Los Angeles Lakers (2000-2001) 113
Game 2 Philadelphia 76ers (2000-2001) 107  Los Angeles Lakers (2000-2001) 116
Game 3 Philadelphia 76ers (2000-2001) 100  Los Angeles Lakers (2000-2001) 99
Game 4 Philadelphia 76ers (2000-2001) 115  Los Angeles Lakers (2000-2001) 109
Game 5 Philadelphia 76ers (2000-2001) 124  Los Angeles Lakers (2000-2001) 101
Game 6 Philadelphia 76ers (2000-2001) 101  Los Angeles Lakers (2000-2001) 105
Game 7 Philadelphia 76ers (2000-2001) 105  Los Angeles Lakers (2000-2001) 109



Los Angeles Lakers (2000-2001)

Wins Series (4-3)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top